top of page
Flower & Prerolls
Strain | Palette | Potency | Test Results |
|---|---|---|---|
College Park | Berries, Fruit, Citrus & Pine | 28.01% THC | Download COA's |
Super Silver Lemonade | Haze & Lemonade | 27.59% THC | Download COA's |
Cuban Affair | Sweet Herbal Gas | 28.57% THC | Download COA's |
Sour Elvis | Grapefruit, Gas, Pine, Funk | 30.77% THC | Download COA's |
Orange Chai | Orange Chai | 23.88% THC | Download COA's |
'09 Animal Cookies | Cookies & Kush | 25.98% THC | Download COA's |
Watermelon Milkshake | Watermelon Funk | 26.13% THC | Download COA's |
4-Way | Spice, Pine & Skunk | 28.3% THC | Download COA's |
Headband | Pine, Citrus & Gas | 28.22% THC | Download COA's |
Cantaloupe OG | Sweet Tropical Melon | 26.74% THC | Download COA's |
Pink Churro | Candy, Dessert & Fuel | 28.65% THC | Download COA's |
Jungle Juice | Lemon Lime Soda & Tropical Fruit | 29.08% THC | Download COA's |
Havana Nights | Sweet Tarts & Birthday Cake | 26.92% THC | Download COA's |
Banana Créme | Banana, Tropical Fruit & Gas | 23.59% THC | Download COA's |
Peach Pop | Peach Soda & Fuel | 25.82% THC | Download COA's |
Live Rosin carts
Strain | Palette | Potency | Link Labels |
|---|---|---|---|
Super Silver Lemonade Live Rosin Carts | Haze & Lemonade | 67.9% THC | Download COA's |
Honey Banana Live Rosin Cart | Tart Bananas & Fuel | 69.77% THC | Download COA's |
Live Rosin
Strain | Palette | Potency | Link Labels |
|---|---|---|---|
Triangle Kush Live Rosin | Classic OG Kush | 60% THC | Download COA's |
Fire Tower OG Live Rosin | Sweet OG Kush | 60% THC | Download COA's |
Elmore Mountain Diesel Live Rosin | Gas | 60% THC | Download COA's |
Honey Banana Live Rosin | Tart Bananas & Fuel | 64.54% THC | Download COA's |
Super Silver Lemonade Live Rosin | Haze & Lemonade | 60.28% THC | Download COA's |
bottom of page
